Geld lenen kost geld

BMW X4

BMW X4 xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |

  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
  • xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
93.480
BTW / Marge:
Marge auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2015 - Jan
Brandstof:
Benzine
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
Tilburg
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
Kenteken:
3-ZGF-73

BMW X4 xDrive20i Executive | M SPORT PAKKET | NAVIGATIE | BLEUTOOTH | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP |

Dealer Mega Occasioncentrum Tilburg
Algemene informatie
Modelreeks: 2014 - 2018
Modelcode: F26
Typenummer: XW11

Aandrijving
Tankinhoud: 67 liter

Gewichten
GVW: 2.325 kg

Interieur
Interieur: Stof/leder pearlpoint anthrazit/schwarz, Leder/stof

Milieu
CO?-uitstoot (NEDC): 168 g/km
Fijnstofuitstoot: 0,3 mg/km

Verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik (NEDC): 7,2 l/100km (1 op 13,9)
Brandstofverbruik in de stad (NEDC): 8,7 l/100km (1 op 11,5)
Brandstofverbruik op de snelweg (NEDC): 5,9 l/100km (1 op 16,9)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 307 - € 335 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Beschikbare afleverpakketten: Tenaamstelling en leges (inbegrepen): Geldige APK12 maanden Van Mossel (Bovag) garantieTenaamstellingLandelijke dekking serviceGratis Familiepas incl. App
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-PuntencheckServicepakket plus (€ 995 meerprijs): OnderhoudsbeurtVloeistoffen bijgevuldMinimaal 6 maanden APKUitgebreide inspectie op 130 puntenReconditioneren in- en exterieurLandelijke dekking servicePechhulp
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Tenaamstelling en leges"): BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck
Productveiligheid
EU verantwoordelijke: BMW Nederland B.V. Einsteinlaan 5 2289 CC Rijswijk, NL 08000992234 www.bmw.nl [email protected]

Welkom bij Van Mossel MOC Tilburg

Vraag nu – geheel vrijblijvend – uw inruilvoorstel aan of maak een afspraak voor een proefrit in de occasion van uw keuze! Onze verkoopadviseurs zijn u online, telefonisch en vanzelfsprekend in onze showrooms graag van dienst.De optielijst is met grote zorg samengesteld. Het kan voorkomen dat een aanwezige optie niet beschreven is of er een optie is beschreven die niet aanwezig is. Aanbevolen is opties die uw beslissing bij aankoop kunnen beïnvloeden alvorens uw aankoop te controleren. Aan de optielijst kunnen geen rechten worden ontleend. 

Met vriendelijke groet,
Verkoopteam Mega Occasion Centrum Tilburg 

Burak Yorulmaz : 06 29 45 02 42 
Karim Khallad: 06 31 10 97 63
Dennis Unk: 06 15 57 37 18
Marc Raaijmakers: 06 21 37 20 78
Abdurrahim Kocaaga: 06 15 16 66 42
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €395

Overig

19 inch lichtmetalen wielen Y-spaak
Automatische airconditioning 2-zone
bots herkenning en activatie
cruise control
lederen/stof bekleding
Radio + compact navigatiesysteem 3 serie
Xenon verlichtingspakket
afdaal assistent
Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM)
aluminium interieur afwerking
Anti Blokkeer Systeem
armsteun achter
armsteun voor
audioinstallatie met CD-speler
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
Bluetooth telefoonvoorbereiding
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
dimlichten automatisch
elektrisch bedienbare achterklep
Elektronisch Stabiliteits Programma
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
Koplamsproeiers
lederen stuurwiel
mistlampen voor
M Sportpakket
multimedia-voorbereiding
Park Distance Control voor/achter (PDC)
passagiersairbag
regensensor
side-skirts
Sportstoelen voor
sportstuur
start/stop systeem
stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
stuurwiel multifunctioneel
variabele stuuroverbrenging
voor-en achterspoiler
zij airbag(s) voor
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Marge

BMW X4 xDrive35i High Executive

2014
150.391 km
Benzine
Automatisch
van Hout Auto's
Beek en Donk
21.950
355
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge

BMW X4 xDrive28i Centennial High Executive|Camera|Dodehoek|Leder|

2016
160.551 km
Benzine
Automatisch
Auto Olijnsma Gytsjerk
Gytsjerk
22.994
372
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge

BMW X4 xDrive35i High Executive M Pakket Schuifdak Adaptive Cruise HeadUp Camera

2015
172.561 km
Benzine
Automatisch
Auto Keijzers B.V.
Apeldoorn
25.900
419
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01