Geld lenen kost geld

Land Rover Range Rover Velar

Land Rover Range Rover Velar 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling

  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
  • 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling
€
€
Per maand €
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
126.535
BTW / Marge:
Marge auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2019 - Jun
Brandstof:
Benzine
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
Heinenoord
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
Kenteken:
ZG-033-L

Land Rover Range Rover Velar 2.0 P300 Turbo AWD R-Dynamic HSE | NL Auto/1e Eig./Voll.Historie.Navi/Leder/Pano.Dak/Head-Up/22"/Massage/Stoelverw.+koeling

Dealer Autohuis van Dijk
Algemene informatie
Modelreeks: 2017 - 2023

Aandrijving
Tankinhoud: 63 liter

Gewichten
GVW: 2.500 kg

Interieur
Interieurkleur: Ebony/Eclipse (034HI)

Milieu en verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik (NEDC): 8,2 l/100km (1 op 12,2)
CO?-uitstoot (NEDC): 185 g/km

Onderhoud
APK: Nieuwe APK bij aflevering

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 333 - € 365 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Beschikbare afleverpakketten: Occasion Standaard Pakket (inbegrepen): Onze occasion prijzen zijn rijklaar inclusief het Occasion Standaard Pakket met: • BOVAG 40-puntencheck • Minimaal 6 maanden APK • Reinigen in- & exterieur • RDW tellerrapport (NAP) • Tenaamstelling 
Dit afleverpakket bevat: BOVAG 40-Puntencheck; Nieuwe APKOccasion Plus Pakket (€ 1.495 meerprijs): (extra t.o.v. standaard pakket): • 12 maanden BOVAG garantie (max. 20.000 km) • BOVAG 40-puntencheck • Onderhoudsbeurt volgens fabrieksvoorschrift en -schema • 1 jaar of 15.000 km onderhoudsvrij • Uitgebreide 105-punten check • 1 jaar 24/7 pechservice • Gratis zomer- en wintercheck • Gratis bandenreparatie • Nieuwe APK en blijvend kosteloos (i.c.m. onderhoud) • Halve tank brandstof • Veiligheidspakket
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Occasion Standaard Pakket"): BOVAG garantie (12 maanden); Nieuwe APK
Productveiligheid
EU verantwoordelijke: Jaguar Land Rover Nederland Postbus 40 4153 ZG Beesd, NL 0345-688800 www.jaguar.nl [email protected] bij Autohuis Van DijkWat leuk dat u interesse heeft in Autohuis Van Dijk! Wij zijn een echt familiebedrijf met meer dan 40 jaar ervaring in de autobranche. Al die jaren staan wij voor betrouwbaarheid, persoonlijke aandacht en kwaliteit.Onze occasions zijn stuk voor stuk scherp geprijsde BOVAG-kwaliteitsauto’s, zorgvuldig geselecteerd en geleverd met zekerheid en service.Neem gerust een kijkje op www.autohuisvandijk.nl voor ons actuele aanbod van de mooiste merken.Heeft u een auto gezien die u aanspreekt? Onze adviseurs nemen graag de tijd om al uw vragen te beantwoorden en met u mee te denken over de beste keuze.U kunt ons bereiken via 0186-212131 of [email protected] – we helpen u graag verder!Disclaimer: Hoewel deze advertentie met de grootst mogelijke zorg is opgesteld, kunnen aan de vermelde informatie geen rechten worden ontleend.
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €575

Interieur & Comfort

8-voudig verstelbare voorstoelen – als 300AP + verwarmbare voorstoelen
electronic climate controle
Stoelbekleding in premium Kvadrat stof en Suedecloth
14-voudig verstelbare voorstoelen met geheugenfunctie bestuurdersstoel
achterbank elektrisch verstelbaar
achterbank in delen neerklapbaar
achteruitrijcamera
armsteun achter
armsteun voor
bagagedek
binnenspiegel automatisch dimmend
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen
Extended Leather Pack
Interieurafwerking in Shadow aluminium
lederen stuurwiel
lendesteunen (verstelbaar)
schakelmogelijkheid aan stuurwiel
stoel ventilatie voor
stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Stuurkolom elektrisch in hoogte en lengte verstelbaar
stuurwiel multifunctioneel
voorstoel(en) met massagefunctie
voorstoelen in hoogte verstelbaar

Exterieur

22" 9-Split Spoke lichtmetalen velgen ‘Style 9007’ in Diamond Turned Finish
Byron Blue - Metaalkleur
Glazen panoramadak met elektrisch bediend schuif-/kanteldeel vóór, inclusief elektrisch bedienbare zonwering
Matrix LED-koplampen met signature dagrijverlichting, automatische hoogteverstelling en Intelligent High Beam Assist
achterspoiler
buitenspiegel(s) automatisch dimmend
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
buitenspiegels met verlichting
Dak in contrastkleur Black
dimlichten automatisch
Handsfree elektrische achterklepbediening
keyless entry
koplampen adaptief
koplampreiniging
LED-mistlampen vóór
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
regensensor
Verwarmde hogedruk ruitensproeiers

Veiligheid

achteropkomend verkeer waarschuwing
Autonomous Emergency Braking
Blind Spot Assis
cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
rijstrooksensor met correctie
360° Surround Camera
aanhanger assistent
achteruitrij assistent
afdaal assistent
alarm klasse 3
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
bots waarschuwing systeem
elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
parkeer assistent
parkeersensor achter
parkeersensor voor
passagiersairbag
Premium LED-koplampen met LED-signature dagrijlichten
verkeersbord detectie
vermoeidheids herkenning
zij airbag(s) voor

Infotainment

Apple Carplay/Android Auto
Head Up Display
Navigation Pro
Bluetooth telefoonvoorbereiding
boordcomputer
connected services
Connect Pro met Pro Services & WiFi-hotspot
DAB ontvanger
Interactive Driver Display (digitaal instrumentenpaneel)
Meridian™ Surround Sound audiosysteem, 825 W, met 16 luidsprekers en subwoofer
multimedia-voorbereiding

Overig

Cold Climate Pack
Drive Assist Pack
DYNAMIC HANDLING PACK
Elektronisch gestuurde luchtvering
Adaptive Dynamics
start/stop systeem
Verwarmbaar lederen stuurwiel
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Marge

Land Rover Range Rover Velar 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic HSE

2019
133.500 km
Benzine
Automatisch
van Veen Auto's
Woerden
€
34.999
€
575
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge

Land Rover Range Rover Velar 3.0 V6 AWD R-Dynamic HSE

2018
143.730 km
Diesel
Automatisch
Kooistra Auto's
Marum
€
34.999
€
575
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge

Land Rover Range Rover Velar 2.0 P250 Turbo AWD Stoel-Stuurverwarming Adaptieve Cruise

2019
77.545 km
Benzine
Automatisch
Van Kouwen Mijdrecht
Mijdrecht
€
34.900
€
574
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01