Geld lenen kost geld

Porsche Cayenne

Porsche Cayenne Coupe 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec.

  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
  • 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec. | 263 km/u | 4WD | 8-
€
€
Per maand €
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
9.968
BTW / Marge:
Marge auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2025 - Apr
Brandstof:
Hybride
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
Zwaag
Telefoonnummer:
030 - 237 4444

Porsche Cayenne Coupe 3.0 S E-Hybrid | 520PK | Pano | SportChrono | HUD | 360° Camera Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 3.0 V6 Turbo Plug-in Hybrid | 520 PK | 750 Nm | 0-100 km/u 4,7 sec.

Dealer Elegance Car Selection
Algemene informatie
Modelreeks: sep. 2023 - 2026

Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 382 kW (519 PK)
Vermogen elektromotor(en): 382 kW (519 PK)
Vermogen brandstofmotor: 382 kW (519 PK)

Aandrijving
Plug-in hybride: Ja
Tankinhoud: 70 liter
Actieradius: 82 km

Accu
Aanwezige accu: gekocht
Accutype: lithium-ion
Aantal fasen acculader: 3
Accu laadvermogen: 11 kW
Geschikt voor snelladen: ja

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Productveiligheid
Fabrikant: Elegance Car Selection De Marowijne 51 1689AR ZWAAG, NL 0031229745757 http://www.elegancezwaag.nl [email protected]

Overige informatie
Actieradius accu plus range extender: 82 km
Ingeschatte actieradius: 82 km
Actieradius praktijk zomer: 82 km
Actieradius praktijk winter: 82 km
Bedrijfsinformatie
Elegance Car Selection :
De plek waar zowel de klant als het voertuig altijd op nummer één staat. Met jarenlange ervaring binnen dealerbedrijven weten wij als geen ander wat er echt belangrijk is voor onze klanten. U kunt er bij ons vanuit gaan dat de door u gekochte occasion in de allerbeste staat zal worden afgeleverd.

Daarnaast kunt u gebruik maken van onze zeer volledige afleverpakketten :

- De benodigde onderhoudsbeurt.
- Nieuwe APK.
- Zowel van binnen als buiten op professionele wijze gereinigd.
- 6 tot 12 maanden garantie.

LET OP!
Wij proberen onze advertenties met uiterste zorg samen te stellen, maar de geselecteerde opties kunnen afwijken.

Bent u opzoek naar een prachtige auto neem dan snel contact op via telefoon, mail of Whatsapp.
Buiten onze openingstijden zijn wij bereikbaar via : 0682091368

Graag om teleurstelling te voorkomen even bellen of mailen naar de beschikbaarheid van onze voorraad.

Mocht u een auto in willen ruilen zien wij het voertuig altijd het liefst met eigen ogen, maar voor een goede prijsindicatie kunt u ons te allen tijden per mail of Whatsapp contacten. Hierbij vragen wij dan wel om wat duidelijke foto's van het voertuig te sturen en daarbij wat extra informatie over het voertuig op te geven.

Openingstijden :
Maandag t/m Vrijdag : 09:00 tot 17:30
Zaterdag van : 09:00 tot 17:00
Zondag zijn wij op afspraak geopend.

Voor eventuele bezichtigingen buiten onze openingstijden neemt u gerust contact op.

De koffie staat hier altijd voor u klaar.

Met vriendelijke groet,

Elegance Car Selection
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €1.697

Overige

Aanhanger assistent
Afdaal assistent
airco automatisch
Apple Carplay/Android Auto
automatische snelheidsbegrenzing ISA
Bluetooth
Connected services
Dab
diffuser
Draadloze telefoonlader
extra getint glas achter
Geluidsisolerend glas
interieurklimaat vooraf instelbaar
launch control
lendesteun(en) verstelbaar
Luchtvering en automatische niveauregeling
Matrix led koplampen
multimedia scherm standaard
Oplaadmogelijkheid
Rijstrooksensor met correctie
schakelpaddles
sluitbekrachtiging
stuur multifunctioneel
Veersysteem actief
lichtmetalen velgen meer-spaaks 21"
Panoramadak
Parkeer pakket
Sport Chrono Pakket
stopwatch
zwarte (glans) exterieur delen
trekhaak elektrisch bedienbaar

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Armsteun achter
Armsteun voor
Binnenspiegel automatisch dimmend
Cruise control
Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
Lederen bekleding
Lederen versnellingspook
Sportstoelen
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Stuur verstelbaar
Voorstoelen verwarmd
Achterstoelen verwarmd
Cruise control adaptief
Luxe lederen bekleding
Sportstuur

Veiligheid

Achteruitrijcamera
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) knie
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarmsysteem
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
Bandenspanningscontrolesysteem
Brake Assist System
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
Verkeersbord detectie
Airbag(s) side achter

Exterieur

Adaptief demping systeem
Afdekhoes
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels elektr. met geheugen
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Dakspoiler
Elektrisch bedienbare achterklep
Keyless entry
LED achterlichten
Metaalkleur
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Side-skirts
Warmtewerend glas
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Extra getint geluid- en warmtewerend glas
laser LED koplampen
Parkeer assistent
Uitlaatsierstuk

Infotainment

Audio installatie
Audio installatie premium
Head-up display
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem full map
Spraakbediening
Rondomzicht camera

Milieu

Start/stop systeem
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Marge

Porsche Cayenne Coupé 3.0 E-Hybrid|1E EIGENAAR|SPORT|CARBON

2024
68.768 km
Hybride
Automatisch
Carre Automotive
Groningen
€
97.900
€
1.583
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw
€
112.800
(incl)
€
1.507
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw
€
119.900
€
1.602
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw
€
97.745
(incl)
€
1.306
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01